料金について
要介護の方
- 基本料金
(表1) - 加算料金
(表2) - その他の料金
(表3) - ご利用料金
基本料金(表1)
時間数 | 1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 366単位 | 380単位 | 483単位 | 549単位 | 618単位 | 710単位 |
要介護2 | 395単位 | 436単位 | 561単位 | 637単位 | 733単位 | 844単位 |
要介護3 | 426単位 | 494単位 | 638単位 | 725単位 | 846単位 | 974単位 |
要介護4 | 455単位 | 551単位 | 738単位 | 838単位 | 980単位 | 1,129単位 |
要介護5 | 487単位 | 608単位 | 836単位 | 950単位 | 1,112単位 | 1,281単位 |
※1単位は約10円です。
加算料金(表2)
※該当した場合にのみ加算
介護保険対象 | ||
---|---|---|
算定項目 | 内容 | 一部負担金 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴サービスを行った場合 | +40単位/日 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 入浴サービスを行った場合 | +60単位/日 |
リハビリテーション マネジメント加算(Ⅰ) | 同意月から6ヶ月以内 | +830単位/月 |
同意月から6ヶ月超 | +510単位/月 | |
リハビリテーション マネジメント加算(Ⅱ) | 同意月から6ヶ月以内 | +863単位/月 |
同意月から6ヶ月超 | +543単位/月 | |
短期集中個別 リハビリテーション 実施加算 | 退院(所)日又は通所開始日から起算して3ヶ月以内 | 110単位/日 |
送迎を行わない場合 | 事業所が送迎を実施していない場合 | -47単位 |
サービス体制強化加算 (Ⅰ)イ | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | 22単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 当施設が介護職員の賃金改善等を実施している事業所としての基準に適合した場合(1ヶ月あたりの所定単位数の4.7%の単位数) | 利用単位数による |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 当施設が介護職員の賃金改善等を実施している事業所としての基準に適合した場合(1ヶ月あたりの所定単位数の2%の単位数) | 利用単位数による |
ベースアップ加算 | 当施設が介護職員の賃金改善等を実施している事業所としての基準に適合した場合(1ヶ月あたりの所定単位数の1%の単位数) | 利用単位数による |
※1単位は約10円です。
その他の料金(表3)
※該当した場合にのみ加算
食費 | 1食につき(おやつ代含む) | 500円 |
---|---|---|
紙パンツ代 | 1枚につき | 110円 |
パット代 | 1枚につき | 40円 |
令和3年4月1日改訂
要支援の方
- 基本料金
(表1) - 加算料金
(表2) - その他の料金
(表3) - ご利用料金
基本料金(表1)
要介護1 | 2,053単位 |
---|---|
要介護2 | 3,999単位 |
※1単位は約10円です。
加算料金(表2)
※該当した場合にのみ加算
介護保険対象 | |||
---|---|---|---|
算定項目 | 内容 | 一部負担金 | 算定単位 |
リハビリテーション マネジメント加算 | 質の高いリハビリを実現するために行った場合 | 330単位/月 | 1ヶ月につき |
運動機能向上加算 | 運動器の機能向上を目的としてリハビリテーションを行った場合 | 225単位/月 | |
事業所評価加算 | 利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった事業所として評価された場合 | 120単位/月 | |
サービス提供 体制加算(Ⅰ)イ | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | 要支援1 72単位/月 | |
要支援2 144単位/月 | |||
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) | 当施設が介護職員の賃金改善等を実施している事業所としての基準に適合した場合(1ヶ月あたりの所定単位数の4.7%の単位数) | 要支援1 42円 | |
要支援2 80円 |
※1単位は約10円です。
その他の料金(表3)
※該当した場合にのみ加算
食費 | 1食につき(おやつ代含む) | 500円 |
---|---|---|
紙パンツ代 | 1枚につき | 110円 |
パット代 | 1枚につき | 40円 |
令和3年4月1日改訂