診療カレンダー
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 院長副院長 加奈子 院長 副院長 加奈子 | 2 院長副院長 院長 副院長 加奈子 | 3 副院長加奈子 休診 | 4 院長加奈子 院長 加奈子 | 5 院長副院長 加奈子 内視鏡検査、手術のみ | ||
6 休診 | 7 院長副院長 院長 副院長 | 8 院長副院長 院長 副院長 | 9 院長副院長 院長 副院長 | 10 院長副院長 休診 | 11 院長副院長 院長 副院長 | 12 院長副院長 内視鏡検査、手術のみ |
13 休診 | 14 院長副院長 院長 副院長 | 15 院長副院長 加奈子 院長 副院長 加奈子 | 16 院長副院長 院長 副院長 加奈子 | 17 副院長加奈子 休診 | 18 院長加奈子 院長 加奈子 | 19 院長副院長 加奈子 内視鏡検査、手術のみ |
20 休診 | 21 院長副院長 院長 副院長 | 22 院長副院長 加奈子 院長 副院長 加奈子 | 23 院長副院長 院長 副院長 加奈子 | 24 副院長加奈子 休診 | 25 院長加奈子 院長 加奈子 | 26 院長副院長 加奈子 内視鏡検査、手術のみ |
27 休診 | 28 院長副院長 院長 副院長 | 29 休診 | 30 加奈子加奈子 |
- 上段:午前
- 下段:午後
外来担当表
【院長】 消化器科・肛門科・外科・整形外科・内視鏡検査
【副院長】 内科
【加奈子】 消化器科・肛門科・内科・内視鏡検査
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 (09:00~12:30) ※木曜、土曜は 9:00~13:00 |
院長 副院長 |
院長 副院長 加奈子 |
院長 副院長 |
副院長 加奈子 |
院長 加奈子 |
院長 副院長 加奈子 |
午後 (15:00~18:00) |
院長 副院長 |
院長 副院長 15:00~16:00 加奈子 16:00~18:00 |
院長 副院長 15:00~16:00 加奈子 16:00~18:00 |
休診 | 院長 加奈子 |
手術・検査 |
※肛門診療・内視鏡検査で女性医師をご希望の方は加奈子医師の外来日にお越しください。
加奈子医師の勤務につきましてはカレンダーを参照してください(研修のため毎月1週間程度不在となります)。